Modely karoserie eDELIVER 9
Maxus eDELIVER 9 je 100% elektrická, tichá a výkonná dodávka s velikým dojezdem. K dispozici je v několika variantách. Vybrat si můžete z řady modifikací a nákladového prostoru a přizpůsobit dodávky na míru vašeho podnikání.
Model | MH 51.5 kWh | MH 72 kWh | LH 51.5 kWh | LH 72 kWh | LH 88 kWh |
---|---|---|---|---|---|
Rozměry (délka × šířka × výška mm) | 5546 × 2062 × 2525 | 5546 × 2062 × 2525 | 5940 × 2062 × 2525 | 5940 × 2062 × 2525 | 5940 × 2062 × 2525 |
Rozvor (mm) | 3366 | 3366 | 3760 | 3760 | 3760 |
Objem nákladového prostoru (m3) | 9,7 | 9,7 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Šířka bočních dveří (mm) | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 | 1269 |
Kapacita baterie (kWh) | 51,5 | 72 | 51,5 | 72 | 88 |
Výkon motoru (špičkový výkon /špičkový kroutící moment) | 150kWh / 310Nm | 150kWh / 310Nm | 150kWh / 310Nm | 150kWh / 310Nm | 150kWh / 310Nm |
Nejvyšší rychlost (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Čas nabíjení (AC 100%) h | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Čas nabíjení (DC 80%) min | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 |
CVW (kg) | 2300 | 2460 | 2340 | 2460 | 2640 |
Max. hmotnost nákladu (kg) | 1200 | 1040 | 1160 | 1040 | 860 |
Dojezd (WLTP ve městě) km | 237 | 288 | 237 | 288 | 353 |
Dojezd (WLTP kombinovaný) km | 180 | 235 | 180 | 235 | 296 |
Neuvěříte dokud ho nezkusíte!
Domluvte si testovací jízdu!
Více
o eDeliver 9
Produktová stránka vozidla.